Maestría en Tecnologías de la Información y la Comunicación
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son aquellas que reúnen los elementos y las técnicas usadas en el tratamiento, procesamiento y transmisión de la información, enfocadas a dar soluciones a las necesidades de la sociedad. Las TIC se han integrado a la sociedad, tomando importancia al permitir disminuir la brecha digital y social; las TIC tienden a tomar un lugar creciente en la vida humana y el funcionamiento de las sociedades.
El programa concibe cinco rutas de formación: inteligencia de negocios, seguridad informática, desarrollo de software, telecomunicaciones y tecnologías educativas. Las tres primeras enfocadas al procesamiento, análisis y seguridad de la información; la cuarta a dar soluciones de infraestructura y servicios en el área de las telecomunicaciones y la quinta a brindar apoyo en el proceso de enseñanza – aprendizaje.
El programa Maestría en Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) recibe este nombre debido a que enmarca las cinco rutas mencionadas y las enfoca hacia el logro de productos o servicios innovadores. La Maestría es la primera en el país en llevar esta denominación, enmarcada en el estudio de las TIC, sus aplicaciones y la consecución de innovación a través de ella.
Dirigido a:
El programa académico está dirigido a profesionales en las siguientes áreas:
[lists style=»style4″]
- Ingeniería afines a la Ingeniería de Sistemas e Informática, Ingeniería de Telecomunicaciones, Ingeniería Electrónica.
- Diferentes áreas de la Ingeniería.
- Demás profesionales que trabajen en proyectos relacionados con el área de TIC de las organizaciones.
- Docentes Licenciados, que deseen incorporar las tecnologías en su proceso de enseñanza.
[/lists]
Perfil del egresado:
El Magíster en Tecnologías de la Información y la Comunicación de la UPB tendrá las capacidades para:
[lists style=»style4″]
- Comprender y dialogar con otros saberes para generar conocimientos innovadores y ofrecer soluciones a problemáticas, a fenómenos y situaciones desde una perspectiva ética, política y científica.
- Usar los sentidos, la imaginación, el razonamiento y el pensamiento para explicar, comprender, generar y aplicar, soluciones a las necesidades de su entorno profesional soportadas en el enfoque sistémico y la responsabilidad social.
- Desarrollar procesos de investigación, desarrollo tecnológico y/o innovación de manera metódica que permitan resolver problemas del ámbito de su formación de forma innovadora; reconociendo y aplicando los referentes éticos y responsables de la disciplina.
[/lists]
Los campos de acción del egresado de la Maestría en Tecnologías de la Información y Comunicación son los siguientes:
[lists style=»style4″]
- Formulación, evaluación, ejecución y dirección de proyectos de desarrollo tecnológico y/o innovación en distintos campos de la ingeniería y la tecnología, y acorde a su formación .
- Diseño e implementación de soluciones basadas en TIC, a problemas en diferentes campos, acorde a su formación
- Asesoría y consultoría en aplicación de las TIC en diversos campos, afines a su formación, dentro de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales.
- Dirección de centros de capacitación, productividad o similares, acorde a su formación, orientados al desarrollo tecnológico e innovación de los sectores productivos o de servicios
[/lists]
Modalidad:
Profundización
Plan de estudios Maestría en Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Semestre 1 (12 Crd) | Semestre 2 (14 Crd) | Semestre 3 (14 Crd) |
Vigilancia tecnológica (1 Crd) | Básico Universitario (2 Crd) | Básico Universitario (2 Crd) |
Prospectiva Tecnológica (1 Crd) | Estructura y estrategias de I+D (2 Crd) | Gerencia de proyectos tecnológicos y de innovación (2 Crd) |
Optativa PD (8 Crd) | Estructuras de innovación (2 Crd) | Optativa PD (4 Crd) |
Investigación I (2 Crd) | Optativa PD (6 Crd) | Trabajo de grado (6 Crd) |
Investigación II (2 Crd) |
Línea Desarrollo de Software
Semestre 1 (12 Crd) | Semestre 2 (15 Crd) | Semestre 3 (13 Crd) |
Vigilancia tecnológica (1 Crd) | Básico Universitario (2 Crd) | Básico Universitario (2 Crd) |
Prospectiva tecnológica (1 Crd) | Estructuras de innovación (2 Crd) | Gerencia de proyectos tecnológicos y de innovación (2 Crd) |
Fundamentos de desarrollo de software (1 Crd) | Fundamentos de seguridad informática (1 Crd) | Interoperabilidad empresarial (2 Crd) |
Arquitectura de software (3 Crd) | Métodos y metodologías de software (2 Crd) | Calidad de software (1 Crd) |
Arquitectura empresarial (2 Crd) | Diseño y arquitectura de aplicaciones móviles (2 Crd) | Trabajo de grado (6 Crd) |
Arquitectura para aplicaciones de gran escala (2 Crd) | Seguridad en aplicaciones y bases de datos (2 Crd) | |
Investigación II (2 Crd) |
Línea Tecnologías Educativas
Semestre 1 (12 Crd) | Semestre 2 (14 Crd) | Semestre 3 (14 Crd) |
Vigilancia tecnológica (1 Crd) | Básico universitario (2 Crd) | Básico universitario (2 Crd) |
Prospectiva tecnológica (1 Crd) | Estructura y estrategias de I+D (2 Crd) | Gerencia de proyectos tecnológicos y de innovación (2 Crd) |
Fundamentos de virtualización (0 Crd) | Estructura de innovación (2 Crd) | Propiedad intelectual para enseñanza (2 Crd) |
Fundamentos de tecnologías educativas (1 Crd) | Contenidos digitales (3 Crd) | Simulación para enseñanza (2 Crd) |
Tecnologías web para el aprendizaje (3 Crd) | Juegos en enseñanza (1 Crd) | Trabajo de grado (6 Crd) |
Entornos de aprendizaje (2 Crd) | Inteligencia analítica educativa (2 Crd) | |
Educación en ambientes virtuales (2 Crd) | Investigación II (2 Crd) | |
Investigación I (2 Crd) |
Línea Telecomunicaciones
Semestre 1 (12 Crd) | Semestre 2 (15 Crd) | Semestre 3 (13 Crd) |
Vigilancia tecnológica (1 Crd) | Estructura y estrategias de I+D (2 Crd) | Gerencia de proyectos tecnológicos y de innovación (2 Crd) |
Prospectiva tecnológica (1 Crd) | Estructura de innovación (2 Crd) | Dimensionamiento (3 Crd) |
Principios de telecomunicaciones (3 Crd) | Comunicaciones inalambricas (2 Crd) | Trabajo de grado (6 Crd) |
Redes convergentes I (3 Crd) | Redes ópticas de primera y segunda generación (3 Crd) | |
Ingenieria de tráfico (2 Crd) | Redes convergentes II (2 Crd) | |
Investigación I (2 Crd) | Investigación II (2 Crd) |
Línea Inteligencia de Negocios
Semestre 1 (10 Crd) | Semestre 2 (16 Crd) | Semestre 3 (14 Crd) |
Básico universitario (2 Crd) | Básico universitario (2 Crd) | Estructura de innovación (2 Crd) |
Fundamentos de inteligencia de negocios (2 Crd) | Gobernabilidad de datos (1 Crd) | Estructura y estrategias de I+D (2 Crd) |
Entorno económico y financiero (2 Crd) | Bodegas de datos y cubos (4 Crd) | Prospectiva tecnológica (1 Crd) |
Indicadores de gestión y resultado (1 Crd) | Visualización de información (2 Crd) | Gerencia de proyectos tecnológicos y de innovación (3 Crd) |
Fundamentos de almacenamiento de información (1 Crd) | Inteligencia analítica (3 crd) | Trabajo de grado (6 Crd) |
Investigación I (2 Crd) | Gerencia de proyectos y dimensionamiento de proyectos (2 Crd) | |
Investigación II (2 Crd) |
Línea Seguridad Informática
Semestre 1 (14 Crd) | Semestre 2 (12 Crd) | Semestre 3 (13 Crd) |
Fundamentos de la seguridad de la información (3 Crd) | Básico universitario (2 Crd) | Básico universitario (2 Crd) |
Fundamentos en redes (2 Crd) | Aspectos legales de la seguridad informática (2 Crd) | Vigilancia tecnológica (1 Crd) |
Criptografía (2 Crd) | Seguridad en aplicaciones y bases de datos (2 Crd) | Prospectiva tecnológica (1 Crd) |
Seguridad en redes y sistemas operativos (2 Crd) | Computación forense (2 Crd) | Estructura y estrategias de I+D (2 Crd) |
Sistemas de deteccción de instrumentos (2 Crd) | Investigación II (2 Crd) | Estructuras de innovación (2 Crd) |
Investigación I (2 Crd) | Trabajo de grado (6 Crd) |
…