Maestría en Ciencias Médicas
Las Ciencias Médicas propenden por la profundización en el conocimiento del área biomédica, donde no solo está el punto de vista teórico sino también la perspectiva de la praxis y la investigación enfocada a la resolución o aportes significativos a la solución de problemas prioritarios desde el campo de la salud pública.
El programa de Maestría en Ciencias Médicas –Microbiología– que ofrece la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad Pontificia Bolivariana, busca formar investigadores con gran calidad profesional y científica en el campo de la salud, para que adquieran la capacidad de desarrollar proyectos de alto nivel y generen resultados a partir de investigaciones, que resuelvan o aporten a la solución de problemas prioritarios desde el campo de la salud pública.
Dirigido a:
Profesional médico, bacteriólogo, microbiólogo, biólogo o profesional en áreas afines.
Perfil de Egreso:
Un Magíster en Ciencias Médicas de la Universidad Pontificia Bolivariana debe:
Formular, diseñar y liderar investigaciones de calidad en microbiología aplicada en áreas biomédicas, que solucionen problemas de salud pública nacional y/o internacional y difundir sus resultados a la comunidad.
Modalidad:
Investigación.
Plan de Estudios
Curso | Ciclo | Practica | Duración | HT | HTI | Total Horas | Créditos |
Primer año | |||||||
Metodología de la investigación científica | CI | Facultad de Medicina | 4 meses | 50 | 150 | 200 | 4 |
Ética e historia de la investigación | CBU | Centro de Humanidades | 15 días | 24 | 72 | 96 | 2 |
Curso humanístico | CBU | Centro de Humanidades | 15 días | 24 | 72 | 96 | 2 |
Instrumentación en el laboratorio de investigación | CD | Facultad de Medicina | 15 días | 24 | 72 | 96 | 2 |
Biología molecular y celular | CD | Facultad de Medicina | 4 meses | 60 | 180 | 240 | 5 |
Microbiología I (General) | CD | Facultad de Medicina | 4 meses | 60 | 180 | 240 | 5 |
Laboratorio – Tutor I | CD | CIB-HPTU-U de A. | 6 meses | 24 | 72 | 96 | 2 |
Seminario I | CI | Facultad de Medicina | 12 | 36 | 48 | 1 | |
Inmunología | CD | Facultad de Medicina | 4 meses | 60 | 180 | 240 | 5 |
Microbiología II (Patogénesis) | CD | Facultad de Medicina | 4 meses | 60 | 180 | 240 | 5 |
Laboratorio – Tutor II | CD | CIB-HPTU-U de A. | 6 meses | 48 | 192 | 240 | 5 |
Optativa I | CD | Facultad de Medicina | 48 | 144 | 192 | 4 | |
Seminario II | CI | Facultad de Medicina | 12 | 36 | 48 | 1 | |
Segundo año | |||||||
Microbiología III (Avanzada) | CD | Facultad de Medicina | 4 meses | 50 | 150 | 200 | 4 |
Laboratorio – Tutor III | CD | CIB-HPTU-U de A. | 6 meses | 48 | 192 | 240 | 5 |
Seminario III | CI | Facultad de Medicina | 12 | 36 | 48 | 1 | |
Optativa II | CD | Facultad de Medicina | 48 | 144 | 192 | 4 | |
Desarrollo del proyecto de investigación | CI | Facultad de Medicina | 6 meses | 144 | 432 | 576 | 12 |
*CBFH: Ciclo básico de formación humanista; CD: Ciclo disciplinar; CI: Ciclo de integración; HDS: Horas de docencia servicio; HT: Horas teóricas; HTI: Horas de trabajo independiente
…