Especialización en Gerencia Financiera
La UPB Seccional Montería le apuesta a la formación de un Gerente Financiero que obtenga los conocimientos, herramientas y destrezas requeridas para abordar las finanzas modernas con el fin de comprender y dar solución a los problemas empresariales y de competitividad que hoy presenta el territorio. Podrá desempeñarse en el sector privado ejerciendo labores de planeación empresarial desde la concepción de la idea de la empresa y los mecanismos financieros propios de la misma hasta su desarrollo y control en la práctica cotidiana.
Podrá laborar en el sector público en las áreas de planeación, presupuestario, instrumentación financiera. Así también, estará capacitado para elaborar y asesorar los planes y programas de desarrollo institucional de las mismas, y ejercer las actividades de dirección y control de estos.
Dirigido a
El aspirante a ingresar a la Especialización en Gerencia Financiera es un profesional egresado de programas de las Ciencias Estratégicas o de otras disciplinas que demuestre experiencia laboral en el campo de la Administración.
Título otorgado
Especialista en Gerencia Financiera
PLAN DE ESTUDIOS
Ciclo | Semestre I | Semestre II | ||
Ciclo Investigativo 7,69% | Seminario de Formación Investigativa I Elaboración de fichas y borrador del proyecto | 1 | Seminario de Formación Investigativa II Desarrollo y entrega del proyecto | 1 |
16 | 0 | |||
F | F | |||
Ciclo de Formación Humanista 7,69% | Seminario de Cultura y Empresa | 2 | ||
32 | ||||
F | ||||
Ciclo Disciplinar 84,62% | Matemática Financiera Metodología y herramientas utilizadas para evaluación de operaciones financieras | 2 | Gerencia Contemporánea Teoría de las organizaciones y tendencias de la gerencia | 2 |
32 | 32 | |||
O | O | |||
Gestión Financiera Diagnóstico, análisis y planeación financiera | 3 | Gestión del Capital de Trabajo Decisiones financieras operativas y la planeación financiera de corto plazo | 2 | |
48 | 32 | |||
O | O | |||
Finanzas Corporativas Conceptos básicos y decisiones financieras estratégicas | 2 | Gerencia del Riesgo Técnicas de medición y evaluación de riesgos de la empresa | 2 | |
32 | 32 | |||
O | O | |||
Evaluación Financiera de Proyectos Decisiones financieras estratégicas | 2 | Valoración de Empresas Técnicas y modelos de valoración | 2 | |
32 | 32 | |||
O | O | |||
Estrategias de Financiamiento y Repartición de Ganancias Decisiones financieras estratégicas | 3 | Seminario de Profundización Seminario de libre elección por parte de los estudiantes | 2 | |
48 | 32 | |||
O | F | |||
Créditos por Semestre | 13 | 13 |
…