Especialización en Gerencia del Talento Humano
La especialización en Gerencia del Talento Humano de la Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Montería, busca formar especialistas integrales capaces de planear y gestionar programas, procesos o acciones dirigidas al fortalecimiento del capital humano de las empresas privadas o públicas, pertenecientes a cualquier sector de la economía, desarrollados en los ámbitos regional y nacional.
Dirigido a
El aspirante a ingresar a la Especialización en Gerencia del Talento Humano es un profesional egresado de programas de las Ciencias Estratégicas o de otras disciplinas que demuestre experiencia laboral en el campo de la Administración.
Título otorgado
Especialista en Gerencia del Talento Humano
Plan de Estudios
Ciclo | Semestre I | Semestre II | ||
Ciclo Investigativo 7,69% | Seminario de Formación Investigativa I Elaboración de fichas y borrador del proyecto | 1 | Seminario de Formación Investigativa II Desarrollo y entrega del proyecto | 1 |
16 | 0 | |||
F | F | |||
Ciclo de Formación Humanista 7,69% | Seminario de Cultura y Empresa | 2 | ||
32 | ||||
F | ||||
Ciclo Disciplinar 84,62% | Gerencia Contemporánea Teoría de las organizaciones y tendencias de la gerencia | 2 | Pensamiento Estratégico Estrategia y dirección estratégica | 2 |
32 | 32 | |||
O | O | |||
Competencias en Negociación Desarrollo de las habilidades en negociación | 2 | Organizaciones Saludables Salud ocupacional | 2 | |
32 | 32 | |||
O | O | |||
Legislación Laboral I Derecho individual del trabajo | 2 | Legislación Laboral II Derecho colectivo del trabajo y seguridad social | 2 | |
32 | 32 | |||
O | O | |||
Gestión por Competencias Qué son, cómo surgieron, cómo se identifican y para qué sirven | 2 | Compensaciones Técnicas para la asignación de políticas salariales | 2 | |
32 | 32 | |||
O | O | |||
Gestión Humana Procesos de Gestión Humana | 2 | Indicadores de Gestión Sistemas de medición del desempeño en gestión humana | 2 | |
32 | 32 | |||
O | 0 | |||
Seminario de Profundización Seminario de libre elección por parte de los estudiantes | 2 | |||
32 | ||||
F | ||||
Créditos por Semestre | 13 | 13 |
…