Especialización en Gerencia de Marketing
La especialización en Gerencia de Marketing forma especialistas integrales con capacidades para analizar e intervenir los mercados, aplicando conocimientos interdisciplinares de tipo cualitativo y cuantitativo, que no sólo le permitan comprender la dinámica de los mercados, sino también, diseñar las estrategias pertinentes al logro de los objetivos organizacionales y apoyar, de forma más efectiva, el proceso de toma de decisiones en el área del mercadeo
Dirigido a
El aspirante a ingresar a la especialización en Gerencia de Marketing es un profesional egresado de programas de pregrado en el campo de conocimiento de la Ingeniería o de las Ciencias Económicas: Administración, Contaduría, Economía, negocios internacionales o profesional de otras disciplinas.
Título otorgado
Especialista en Gerencia de Marketing
Plan de Estudios
Ciclo | Semestre I | Semestre II | ||
Ciclo Investigativo 7,69% | Seminario de Formación Investigativa I Elaboración de fichas y borrador del proyecto | 1 | Seminario de Formación Investigativa II Desarrollo y entrega del proyecto | 1 |
16 | 0 | |||
F | F | |||
Ciclo de Formación Humanista 7,69% | Seminario de Cultura y Empresa | 2 | ||
32 | ||||
F | ||||
Ciclo Disciplinar 84,62% | Gerencia Contemporánea Teoría de las organizaciones y tendencias de la gerencia | 2 | Estrategias de Producto y Servicio Planeación y desarrollo del producto | 2 |
32 | 32 | |||
O | O | |||
Marketing y Economía Fundamentos económicos del marketing | 2 | Marketing Internacional El marketing para clientes en el exterior y el entorno mundial | 2 | |
32 | 32 | |||
O | O | |||
Comportamiento del Consumidor Modelos de segmentación | 2 | Proceso de Investigación de Mercados Técnicas para la toma de decisiones en mercadeo | 2 | |
32 | 32 | |||
O | O | |||
Comunicación Comercial y Publicidad La promoción y la publicidad en el mercadeo | 2 | Finanzas y Estrategias de Precios La toma de decisiones en mercadeo con viabilidad financiera | 2 | |
32 | 32 | |||
O | O | |||
Logística Métodos para acercarse al cliente | 2 | Planeación del Marketing Corporativo Elaboración de planes de mercadeo | 2 | |
32 | 32 | |||
O | 0 | |||
Seminario de Profundización Seminario de libre elección por parte de los estudiantes | 2 | |||
32 | ||||
F | ||||
Créditos por Semestre | 13 | 13 |
…