
Diplomado en Fotografía-UNINTER Universidad Internacional Cuernavaca
Objetivo
Desarrollar las habilidades técnicas y comunicativas que se requieren para el correcto manejo de una cámara profesional de 35mm a través de la identificación de sus elementos, uso de materiales y equipo, reconocimiento de características fotográficas, así como del análisis de las condiciones de luz y otros aspectos que construyen una buena imagen, logrando así diversos resultados fotográficos mediante distintos métodos de trabajo y la aplicación de la fotografía en sus distintas áreas de trabajo.
Dirigido a:
Todo tipo de público que quiera iniciarse en la práctica profesional de la fotografía, especialmente a estudiantes y/o egresados de licenciaturas correspondientes a las áreas de arquitectura, urbanismo y diseño, artes y ciencias sociales .
Características o aptitudes deseables del aspirante al ingresar:
o Sensibilidad.
o Creatividad.
o Iniciativa.
o Originalidad.
Duración: 173 hrs.
CARACTERÍSTICAS O APTITUDES DESEABLES DEL ASPIRANTE AL INGRESAR:
- Sensibilidad
- Iniciativa
- Creatividad
- Originalidad
MÓDULOS | TEMA | SUBTEMAS | HRS. TEÓRICAS | HRS. PRÁCTICAS | TIEMPO PARCIAL | TIEMPO TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
I | FUNDAMENTOS DE LA FOTOGRAFÍA | 1. Introducción al diplomado 2. Qué es fotografía 3. Historia de la fotografía 4. Principios básicos del laboratorio fotográfico análogo | 4.5 | 6 | 10.5 | 10.5 hrs. |
ÁREAS PROFESIONALES DE LA FOTOGRAFÍA | 1. Tipos de fotografía | 3 | 3 | 13 hrs. | ||
COMPOSICIÓN DE LA IMAGEN | 1. Lenguaje de la imagen 2. Regla de tercios 3. Encuadres 4. Ángulos 5. Iluminación 6. Sintaxis visual 7. perspectiva | 3.5 | 3 | 6.5 | 19.5 hrs | |
FOTÓGRAFOS RECONOCIDOS EN BLANCO Y NEGRO | 1. Fotógrafos mexicanos 2. Fotógrafos mundiales | 3 | 3 | 22.5 hrs | ||
APRECIACIÓN ESTÉTICA DE LA IMAGEN | 1. Análisis de la imagen | 3 | 3 | 25.5 hrs. | ||
2 | LA CÁMARA FOTOGRÁFICA | 1. La cámara y sus partes 2. Tipos de cámaras 3. Diferencias entre la cámara análoga y la cámara digital | 3 | 3 | 28.5 hrs. | |
LA LENTE | 1. Las partes de un lente 2. Longitud focal 3. Tipos de lentes 4. Características de los lentes | 3 | 3.5 | 6.5 | 35 hrs | |
EL USO DE LA CÁMARA | 1. La sensibilidad de la película 2. Medición de luz 3. sobreexposición y subexposición 4. El uso de la tarjeta gris al 18% 5. Enfoque 6. Velocidades de obturación a) efectos de barridos b) efectos de congelados 7. Aberturas de diafragma a) profundidad de campo b) foco selectivo | 8 | 12 | 20 | 55 hrs. | |
3 | LA FOTOGRAFÍA EN BLANCO Y NEGRO | 1. Escala de grises 2. Contraste | 1 | 1 | 56 hrs | |
EL USO DE LOS FILTROS | 3. Qué es un filtro 4. tipos de filtro 5. efectos de los filtros 6. los principios de los filtros | 1 | 1 | 2 | 58 hrs. | |
USO DEL LABORATORIO PARA LA FOTOGRAFÍA ANÁLOGA | 1. Proceso de revelado de película 2. Proceso de ampliación de fotografías | 2 | 5 | 7 | 65 hrs. | |
4 | El COLOR | 1. Qué es el color 2. Colores luz 3. Características del color 4. Psicología y Simbología del color 5. Relaciones del color 6. Construcción del color en la fotografía análoga 7. Construcción del color en la fotografía digital | 3.5 | 3.5 | 7 | 72 hrs. |
TEMPERATURA DEL COLOR | 1. Temperatura del color 2. Filtros de corrección de color 3. Filtros de temperatura del color | 1 | 1 | 73 hrs | ||
FOTOGRAFÍA A COLOR | 1. El color en la fotografía 2. Acoplamiento de tonalidades 3. Análisis del color en la fotografía | 3 | 3 | 76 hrs. | ||
FOTÓGRAFOS RECONOCIDOS | 1. Fotógrafos reconocidos por el uso del color | 3 | 3 | 79 hrs. | ||
5 | LUZ ARTIFICIAL | 1. El flash 2. Fotografía de estudio | 2 | 6 | 8 | 87 hrs. |
6 | FOTOGRAFÍA DIGITAL | 1. Estructura de la imagen digital 2. Archivos informáticos de imagen 3. Representación digital del color | 2 | 2 | 89 hrs | |
LABORATORIO DIGITAL | 1. Photoshop | 8 | 13 | 21 | 110 hrs | |
FOTOGRAFÍA Y ÉTICA | 1. legislación sobre los derechos de autor 2. definición sobre la propiedad de las fotografías | 1 | 1 | 111 | ||
CONCLUSIONES DEL CURSO | 1 | 1 | 112 |
Diplomado en Fotografía-UNINTER

